ETFs that hold this stock
| TCV | Towle Small-Cap Value ETF | 1.92% |
| RZV | Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF | 1.62% |
| SMIZ | Zacks Small/Mid Cap ETF | 1.29% |
| TSME | Thrivent Small-Mid Cap Equity ETF | 1.20% |
| GSC | Goldman Sachs Small Cap Equity ETF | 1.09% |
| CSD | Invesco S&P Spin-Off ETF | 0.75% |
| FYC | First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.72% |
| PSCI | Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | 0.50% |
| XSMO | Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 0.41% |
| FSEV | Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF | 0.35% |
| ESSC | Eventide Small Cap ETF | 0.29% |
| RNSC | First Trust Small Cap US Equity Select ETF | 0.28% |
Weight is the stock’s share of each fund’s holdings.
