ETFs that hold this stock
| MVAL | VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF | 4.80% |
| FXH | First Trust Health Care AlphaDEX Fund | 2.75% |
| MOAT | VanEck Morningstar Wide Moat ETF | 2.72% |
| OAKM | Oakmark U.S. Large Cap ETF | 2.68% |
| BSMC | Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF | 2.63% |
| FHH.TO | First Trust AlphaDEX U.S. Health Care Sector Index ETF | 2.62% |
| IHI | iShares U.S. Medical Devices ETF | 2.54% |
| MDEV | First Trust Indxx Medical Devices ETF | 2.25% |
| MOTG | VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF | 2.19% |
| HVAL | ALPS Hillman Active Value ETF | 2.18% |
| GOAT | VanEck Vectors Morningstar Global Wide Moat ETF | 1.89% |
| LNGR | Global X Aging Population ETF | 1.81% |
Weight is the stock’s share of each fund’s holdings.
