ETFs that hold this stock
| TSME | Thrivent Small-Mid Cap Equity ETF | 1.48% |
| SGRW | Harbor Active Small Cap Growth ETF (SGRW) | 1.14% |
| FESC | First Eagle Small Cap Equity ETF | 0.80% |
| VFLQ | Vanguard U.S. Liquidity Factor ETF | 0.49% |
| ETHO | Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF | 0.42% |
| QIDX | Indexperts Quality Earnings Focused ETF | 0.35% |
| FSEV | Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF | 0.26% |
| IWC | iShares Micro-Cap ETF | 0.24% |
| SQLV | Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF | 0.22% |
| ESSC | Eventide Small Cap ETF | 0.22% |
| FTKI | First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF | 0.21% |
| PQSG | PGIM ETF Trust - PGIM QMA Strategic Alpha Small-Cap Growth ETF | 0.21% |
Weight is the stock’s share of each fund’s holdings.
