ETFs that hold this stock
| SASS | M.D. Sass Concentrated Value ETF | 4.20% |
| XHB | State Street SPDR S&P Homebuilders ETF | 2.80% |
| SSMG | Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF | 1.84% |
| AMID | Argent Mid Cap ETF | 1.78% |
| NBSM | Neuberger Berman Small-Mid Cap ETF | 1.25% |
| TAOZ | Thornburg American Opportunities Fund | 1.09% |
| TSME | Thrivent Small-Mid Cap Equity ETF | 0.95% |
| MDYG | State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF | 0.84% |
| IJK | iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 0.83% |
| TPFC | The Timothy Plan - Timothy Plan Free Cash Flow ETF | 0.82% |
| IVOG | Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 0.80% |
| HOMZ | Hoya Capital Housing ETF | 0.74% |
Weight is the stock’s share of each fund’s holdings.
