ETFs that hold this stock
| TMFS | Motley Fool Small-Cap Growth ETF | 4.76% |
| TMFM | Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | 4.74% |
| FFLS | The Future Fund Long/Short ETF | 3.26% |
| SMCO | Hilton Small-MidCap Opportunity ETF | 2.67% |
| XHS | State Street SPDR S&P Health Care Services ETF | 1.81% |
| FFOX | FundX Future Fund Opportunities ETF | 1.80% |
| NSCS | Nuveen Small Cap Select | 1.75% |
| IVSS | Applied Finance IVS US SMID ETF | 1.68% |
| FINX | Global X - FinTech ETF | 1.61% |
| MEDI | Harbor Health Care ETF (MEDI) | 1.57% |
| SSMG | Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF | 1.37% |
| SRHQ | SRH U.S. Quality GARP ETF | 1.30% |
Weight is the stock’s share of each fund’s holdings.
